|
27MG
Το 27 MG αποτελεί το νεότερο και πιο οικονομικό μοντέλο της γκάμας των παχυμέτρων υπερήχων της OLYMPUS. Είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ακριβείς μετρήσεις πάχους σε μεταλλικές επιφάνειες καλύπτοντας μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ζυγίζει μόλις 340gr και είναι εργονομικά σχεδιασμένο για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. Παρά το μικρό του μέγεθος το 27 MG δανείζεται καινοτόμα χαρακτηριστικά από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά παχύμετρα της εταιρίας. Το 27 ΜG μπορεί να λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες, ενώ διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού για ευκολία στην ανάγνωση των μετρήσεων η οποία παραμένει ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από το φως της ημέρας.
Στα προηγμένα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται ,αυτόματη αναγνώριση αισθητήρα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση της κεφαλής, Auto Zero compensation για τη βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων σε θερμές επιφάνειες ,ρύθμιση Gain για τη βελτίωση των μετρήσεων σε υλικά υψηλής απόσβεσης όπως χυτά μέταλλα , δυνατότητα Hi-Low alarm καθώς και λειτουργία Min-Max .
Αισθητήρες
Το 27 MG διατίθεται με τον βασικό χαμηλού κόστους D7910 αισθητήρα διπλού κρυστάλλου που επιτρέπει την μέτρηση πάχους σε μεταλλικές επιφάνειες για την εκτίμηση του ποσοστού διάβρωσης. Για μετρήσεις πολύ μικρού ή μεγάλου πάχους υλικών καθώς και για μετρήσεις πάχους σε σωλήνες μικρής διαμέτρου, η Olympus διαθέτει μια πλήρη σειρά αισθητήρων διπλού κρυστάλλου κατάλληλους να καλύψουν τις παραπάνω εφαρμογές.
27MG Specifications
Measurements | |
Dual element transducer measurement mode | Time interval from a precision delay after the excitation pulse to the first echo |
Thickness range | 0.50 mm to 635 mm (0.020 in. to 25.0 in.) depending on material, transducer, surface conditions, temperature |
Material velocity range | 0.508 mm/μs to 18.699 mm/μs (0.020 in./μs to 0.7362 in./μs) |
Resolution (selectable) | Low: 0.1 mm (0.01 in.) Standard: 0.01 mm (0.001 in.) |
Transducer frequency range | 2.25 MHz to 10 MHz (–3 dB) |
General | |
Operating temperature range | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
Keypad | Sealed, color-coded keypad with tactile and audible feedback |
Case | Impact-resistant and water-resistant, gasketed case with sealed connectors. Designed for IP65. |
Dimensions (W x H x D) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm (3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
Weight | 340 g (12 oz) |
Power Supply | 3 AA alkaline batteries |
Battery life operating time | 150 h of typical battery life, 30 h continuous use with backlight |
Explosive Atmosphere | Safe operation as defined by Class I, Division 2, Group D, as found in the National Fire Protection Association Code (NFPA 70), Article 500, and tested using MIL-STD-810F 511.4 Procedure I |
Standards | Designed for EN15317 |
Alarm mode | Programmable Hi/Low set points with audible and visual indicators |
Display | |
Display Hold/Blank mode | Holds or blanks the display after measurements |
Backlight | Electroluminescent backlight, Selectable as On or Auto On |
Receiver bandwidth | 1 MHz to 18 MHz (–3 dB) |
Metric/English mode | Metric or English units |
Display languages | English, French, German, Spanish, Italian,Portuguese, Russian, Polish, and Swedish |
Standard Package
- 27MG digital ultrasonic thickness gage
- Dual element transducer
- AA alkaline batteries
- Test block and couplant
- Carrying case
- Wrist strap
- User’s manual on CD
- Getting started Guide
- Measurement features: Min./Max. mode, Differential mode, Gain Adjust Freeze mode, Automatic Probe Recognition, Zero Compensation
Standard inclusions may vary depending on your location. Contact your local distributor.
Optional Accessories
- 2214E (U8880014): 5-step test block, English units
- 2214M (U8880016): 5-step test block, metric units
- 27MG/RPC (U8780343): Protective rubber boot with Neck Strap and Gage Stand
For additional accessories such as holders, wands, and couplants, please consult Olympus.
Transducers with Automatic Probe Recognition
The 27MG is compatible with our complete line of easy interchangeable dual element transducers that vary in frequencies, diameters, and temperature capabilities to deal with virtually every application.
Transducer | Item Number | Freq. (MHz) | Connector | Tip Diameter mm (in.) | Range (Steel)* mm (in.) | Temp. Range** ºC (ºF) | Cable | Item Number |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 to 254 (0.040 to 10.00) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | ¯ |
D790 | U8450002 | 5.0 | Straight | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | Potted | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 5.0 | Straight | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | LCMD-316-5B† | U8800353 |
D790-RL | U8450007 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | LCLD-316-5G† | U8800330 |
D790-SL | U8450008 | 5.0 | Straight | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | LCLD-316-5H | U8800331 |
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | -20 to 500 (-5 to 932) | Potted | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.0 (0.040 to 20.0) | -20 to 400 (-5 to 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | Straight | 7.20 (0.283) | 0.50 to 25.0 (0.020 to 1.0) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | ¯ |
D793 | U8450013 | 10 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.50 to 25.0 (0.020 to 1.0) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | ¯ |
D794 | U8450014 | 5.0 | Straight | 7.20 (0.283) | 0.75 to 50.0 (0.030 to 2.0) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 to 635.0 (0.150 to 25.0) | -20 to 400 (-5 to 752) | Potted | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 2.0 | Straight | 22.9 (0.900) | 3.80 to 635.0 (0.150 to 25.0) | -20 to 400 (-5 to 752) | LCMD-316-5D | U8800355 |
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.0) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | ¯ |
D798-LF | U8450019 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.0) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | ¯ |
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.0) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 7.5 | Straight | 7.20 (0.283) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.0) | -20 to 150 (-5 to 300) | LCMD-316-5J | U8800357 |
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.00 (0.040 to 20.0) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00 to 19.00 (0.040 to 0.750) | 0 to 50 (32 to 122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
*Dependent on material, transducer type, surface conditions, and temperature. Full range may require Gain Adjust. **Maximum temperature with intermittent contact only. †Stainless steel cable available; consult Olympus for details.
27MG Ultrasonic Thickness Gage Introductory Video
27MG Ultrasonic Thickness Gage | English - 1.1 MB |
27MG Getting Started Guide | English - 0.5 MB |
27MG User's Manual | English - 1.2 MB |
Ελ. Βενιζέλου 7 & Δελφών, 14452 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα |